设计图-复合膜涂布生产中试线

技术参数-复合膜涂布生产中试线
| 技术参数 | 数据 |
| 涂布基材 |
无纺布100 |
| 机械速度 | 最高10m/min,正常1-8m/min |
| 涂布形式 | 挤压涂布 |
| 涂布湿厚度 | 单涂(80-120μm), 双涂(各40-60μm) |
| 基材最大宽度 | 500mm |
| 收放卷最大直径 | Φ400mm |
| 基材卷芯内径 | 3inches/ 6inches |
| 烘箱温度 | 最高120℃,温控精度±1.5℃ |
| 电气控制 | PLC、伺服系统闭环控制 |
| 颜色 | 客户提供色卡 |
| 机器尺寸 | 21000*2800*3800mm(以最终方案为准) |
| 生产线 | 安全保障、操作方便 |
| 涂布张力控制精度 | ±0.2kg, 稳速运行时 |
本中试线实际上在北京、贵阳、浙江、湖南等地区有成熟的客户应用案例!







